Municipios de España


Municipio Capital Provincia Extensión Población Localidades Monumentos
Ababuj Ababuj Teruel 54 73 1 4
Abades Abades Segovia 32 848 1 0
Abadía Abadía Cáceres 45 331 1 1
Abadín Abadín o Provecende Lugo 196 2.367 197 0
Abadiño Abadiño-Zelaieta Vizcaya 36 7.599 7 1
Abáigar Abáigar Navarra 5 83 1 0
Abajas Abajas Burgos 35 31 2 1
Ábalos Ábalos Rioja (La) 18 257 1 2
Abaltzisketa Abaltzisketa Guipúzcoa 11 333 1 0
Abánades Abánades Guadalajara 36 48 1 3
Abanilla Abanilla Murcia 236 6.127 22 14
Abanto Abanto Zaragoza 64 100 1 3
Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena Gallarta Vizcaya 18 9.444 17 0
Abarán Abarán Murcia 115 12.964 9 1
Abarca de Campos Abarca de Campos Palencia 11 44 1 0